Controleren | Totaal | Verworpen | Actief | Vertaald |
---|---|---|---|---|
opeenvolgende dubbele woorden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Meerdere foutmeldingen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Interpunctie-afstand | 2 | 2 | 0 | 0 |
ongewijzigde vertaling | 14 | 4 | 10 | 10 |
Is vertaald | 1 | 0 | 1 | 0 |
Informatie
Aanpasbare kwaliteitscontroles helpen u bij het verbeteren van de kwaliteit van vertalingen.
De controles kunnen u helpen problematische vertalingen of brontekenreeksen die moeilijk te vertalen zijn te identificeren.