项目 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taco
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
概览
语言代码 | en_US | |
---|---|---|
语言代码别称 | us, enu | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 319333440 | |
复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
复数公式 | n != 1 |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 767 | 3951 | 25985 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 100% | 767 | 100% | 3951 | 100% | 25985 |
已翻译数 | 100% | 767 | 100% | 3951 | 100% | 25985 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
![]() 资源更新 |
en_US.tbx
已更改。 3 年前