部件 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
术语表 Craig MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
craig.horse MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
web.craig.chat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
概览
项目网站 | craig.chat |
---|---|
项目维护者 | Snazzah |
翻译许可证 | MIT craig.horse Craig |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 171 | 853 | 5339 | |||
已翻译数 | 100% | 171 | 100% | 853 | 100% | 5339 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
无
提交了更改 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
提交了更改
11 个月前
|
无
提交了更改 Craig / craig.horse — 荷兰语 |
提交了更改
11 个月前
|
Codixer
修改了译文 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
|
Codixer
新译文 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
|
Codixer
新译文 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
|
Codixer
新译文 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
|
Codixer
新译文 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
|
Codixer
新译文 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
|
Codixer
新译文 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
|
Codixer
修改了译文 Craig / web.craig.chat — 荷兰语 |
|