0 |
|
所有字符串 — 0 个单词 | 浏览 翻译 禅模式 |
---|
概览
项目网站 | tacobot.app |
---|---|
给译者的说明 | |
翻译许可证 | GNU Lesser General Public License v3.0 or later |
翻译进程 |
|
文件掩码 | *.tbx |
翻译文件 |
下载
ru.tbx
|
最后更改 | None |
最后作者 | None |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 0 | 0 | 0 | |||
已翻译数 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
0 | 仓库中已翻译的原始格式文件 | TermBase eXchange 文件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 所有字符串、富含评论的已转换文件;适合离线翻译 | CSV | gettext PO | TBX | TMX | 带有 gettext 扩展的 XLIFF 1.1 | XLIFF 1.1 | XLSX |
ru.tbx
已更改。 3 年前